อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์
| ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ฝากประจำ 3 เดือน | ฝากประจำ 6 เดือน | ฝากประจำ 12 เดือน | ฝากประจำ 24 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพ | 0.4500-0.5500 | 1.2000 | 1.2500 | 1.6000 | 2.0000 |
| กรุงไทย | 0.3000 | 1.1700 | 1.2500 | 1.7000 | 2.2500 |
| กสิกรไทย | 0.3000 | 1.0500-1.1000 | 1.2000-1.2500 | 1.6000-1.7000 | 2.1500-2.2500 |
| ไทยพาณิชย์ | 0.3000 | 1.1000 | 1.2500 | 1.7000 | 2.2500 |
| กรุงศรีอยุธยา | 0.3000 | 1.1000 | 1.2500 | 1.7000 | 2.1000 |
| ทหารไทยธนชาต | 0.1250 | 1.0500 | 1.1500 | 1.5500 | 1.7000 |
| ยูโอบี | 0.3500 | 0.9000 | 1.1000 | 1.5500 | 1.7000 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.3500 | 1.0000 | 1.2000 | 1.6000 | 1.9000 |
| สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) | - | - | - | - | - |
| ทิสโก้ | 0.3000-2.0000 | 1.7000-2.0000 | 1.7500-2.0500 | 1.8500-2.1500 | 1.9000-2.1500 |
| เมกะ สากลพาณิชย์ | 0.5000 | 1.0000-1.3000 | 1.2000-1.5000 | 1.3000-1.8000 | 1.3500 |
| เกียรตินาคินภัทร | 0.2500 | 1.3500-1.5000 | 1.5000-1.6500 | 1.8000-1.9500 | 1.9500-2.1000 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.2500 | 1.4000 | 1.5000 | 1.7500 | 1.8500 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 0.7000-1.4500 | 1.6000 | 1.8000 | 1.9000 | 2.2500 |
| ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | 0.4000 | 0.9500 | 1.8000 | 1.9500-2.2500 | 2.1500 |
| แห่งประเทศจีน(ไทย) | 0.2500-1.2500 | 0.6250 | 1.2500 | 1.6000 | 1.7500 |
| ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) | - | - | - | - | - |
| ต่ำสุด - สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | 0.1250-2.0000 | 0.6250-2.0000 | 1.1000-2.0500 | 1.3000-2.2500 | 1.3500-2.2500 |
| สาขาธนาคารต่างประเทศ | |||||
| ซิตี้แบงก์ | - | - | - | - | - |
| ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น | 0.1800 | 0.1900 | 0.2100 | 0.2100 | - |
| ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น | - | - | - | - | - |
| ดอยซ์แบงก์ | - | - | - | - | - |
| เจพีมอร์แกน เชส | - | - | - | - | - |
| แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น | - | - | - | - | - |
| อินเดียนโอเวอร์ซีส์ | 0.4500 | 1.3000-1.3500 | 1.6000-1.7000 | 1.7000-1.7500 | 1.8500 |
| อาร์ เอช บี | 0.7500-1.3000 | 1.0000-1.5500 | 1.2000-1.8500 | 1.4000-2.0500 | - |
| โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น | 0.1500 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4500 | - |
| มิซูโฮ | - | - | - | - | - |
| บีเอ็นพี พารีบาส์ | - | - | - | - | - |
| ต่ำสุด - สูงสุดของ สาขาธนาคารต่างประเทศ | 0.0000-1.3000 | 0.0000-1.5500 | 0.0000-1.8500 | 0.0000-2.0500 | 0.0000-1.8500 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.